Kleider· Frühjahr / Sommer
#624.01
Klicken Sie auf eine Zelle, um die Menge festzulegen. Ein Klick auf die Zeilensumme fügt die komplette Serie hinzu.
| Farbe | Standart | Σ | |
|---|---|---|---|
Marine | 0 | ||
Weiß | 0 | ||
Schwarz | 0 | ||
Khaki | 0 | ||
Siyah-beyaz | 0 | ||
Marine | 0 | ||
Blau Weiß | 0 | ||
Bordo-krem | 0 | ||
Weiß | 0 | ||
Grün | 0 | ||
Eis Blau | 0 | ||
Schwarz | 0 | ||
Rosa | 0 | ||
Grau | 0 | ||
Grün | 0 | ||
Türkis | 0 | ||
Türkis | 0 | ||
Senf | 0 | ||
Bordeaux | 0 | ||
Abstrakt Schwarz | 0 | ||
Grün | 0 | ||
Saxblau Kariert | 0 | ||
Etnik Schwarz | 0 | ||
Yeşil-beyaz | 0 | ||
Schwarz | 0 | ||
Dunkel Senf | 0 | ||
Weiß | 0 | ||
Schwarz | 0 | ||
Batik Orange | 0 | ||
Batik Violett | 0 | ||
Saxblau Kariert | 0 | ||
Pflaume | 0 | ||
Batik Rosa | 0 | ||
Batik Türkis | 0 | ||
Batik Dunkel Braun | 0 | ||
Şal Marine | 0 | ||
Sarmaşık Puder | 0 | ||
Sarmaşık Türkis | 0 | ||
Menekşe Creme | 0 | ||
Menekşe Grün | 0 | ||
Menekşe Weiß | 0 | ||
Menekşe Saxblau Blau | 0 | ||
Menekşe Orange | 0 | ||
Papatya Türkis | 0 | ||
Papatya Marine | 0 | ||
Bordeaux | 0 | ||
Fuchsia | 0 | ||
Creme | 0 | ||
Rot | 0 | ||
Marine | 0 | ||
Blau | 0 | ||
Nerz | 0 | ||
Grün | 0 |

Passendes Futterteil
Kurzes Kleid-Innenfutter
Mit weit über neunzig Farbvarianten gehört Afrodit zu den breitesten Paletten im gesamten Sortiment, von Batikdrucken und Schal-Motiven bis zu Tulpenmustern und einfarbigen Tönen. Der Einheitsschnitt ist über Hüfte, Brust und Körpergröße genau dokumentiert, keine grobe Schätzung. Bereits seit 2021 im Programm, hat sich das Kleid als feste Größe im Sortiment etabliert.
Modelle, die Großhandelskunden zusammen mit diesem bestellen