Hemden· Frühjahr / Sommer
#171.01
Klicken Sie auf eine Zelle, um die Menge festzulegen. Ein Klick auf die Zeilensumme fügt die komplette Serie hinzu.
| Farbe | S | M | L | XL | 2XL | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | 0 | ||||||
Creme | 0 | ||||||
Schwarz | 0 | ||||||
Blau Weiß Gestreift | × | 0 | |||||
Eis Blau | 0 | ||||||
Ecru Grau Gestreift | 0 | ||||||
Stein | × | 0 | |||||
Blau | 0 | ||||||
Mint Kariert | × | × | × | 0 | |||
Rauch Kariert | 0 | ||||||
Khaki | × | × | 0 | ||||
Rot | 0 | ||||||
Petrol | × | × | × | × | 0 | ||
Rot Marine Kariert | × | 0 | |||||
Saxblau Kariert | 0 | ||||||
Dunkel Bordeaux | 0 | ||||||
Dunkel Petrol | × | × | × | × | 0 | ||
Blau Weiß Gestreift | 0 | ||||||
Bordeaux Creme Gestreift | 0 | ||||||
Schwarz Creme Gestreift | 0 | ||||||
Schwarz Gestreift | 0 |
Über vierzig Farbvarianten laufen unter dieser einen Modellnummer, von Unifarben über Streifen bis zu Karo und Ekose, statt einer schmalen Kernpalette. Diese Bandbreite reicht aus, um allein aus einem Hemd eine ganze Wand zu bestücken. Fünf Größen, S bis 2XL, sind mit Brust, Körpergröße und Ärmel vermessen, was eine gleichmäßige Abdeckung über die gesamte Größenkurve ermöglicht.
Modelle, die Großhandelskunden zusammen mit diesem bestellen