T-Shirts· Frühjahr / Sommer
#181.02
Klicken Sie auf eine Zelle, um die Menge festzulegen. Ein Klick auf die Zeilensumme fügt die komplette Serie hinzu.
| Farbe | S | M | L | XL | 2XL | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | 0 | ||||||
Creme | 0 | ||||||
Schwarz | 0 | ||||||
Blau Weiß Gestreift | 0 | ||||||
Eis Blau | 0 | ||||||
Ecru Grau Gestreift | × | × | 0 | ||||
Stein | × | 0 | |||||
Blau | 0 | ||||||
Mint Kariert | 0 | ||||||
Khaki | 0 | ||||||
Saxblau | × | × | × | 0 | |||
Rot | 0 | ||||||
Petrol | 0 | ||||||
Türkis | 0 | ||||||
Dunkel Bordeaux | 0 | ||||||
Dunkel Petrol | × | 0 |

Passendes Futterteil
Kurzes Rockfutter
Eine Druckknopfleiste unterscheidet dieses Kurzarm-T-Shirt von der Standardversion mit Rundhalsausschnitt, ein kleines Detail, das die meisten T-Shirts der Linie nicht haben. Sechzehn Farben halten dunkleres Dunkelbordeaux und Dunkelpetrol gegen helleres Eisblau und Creme im Gleichgewicht. Eines der meistnachbestellten T-Shirts der Saison, dieses Modell läuft in fünf Größen, S bis 2XL, mit Brust, Körpergröße, Ärmel und Oberarm vermessen.
Modelle, die Großhandelskunden zusammen mit diesem bestellen