Robes· Printemps / Été
#624.01
Cliquez sur une cellule pour fixer la quantité. Cliquez sur le total d'une ligne pour ajouter la série complète.
| Couleur | Standart | Σ | |
|---|---|---|---|
Marine | 0 | ||
Blanc | 0 | ||
Noir | 0 | ||
Kaki | 0 | ||
Siyah-beyaz | 0 | ||
Marine | 0 | ||
Bleu Blanc | 0 | ||
Bordo-krem | 0 | ||
Blanc | 0 | ||
Vert | 0 | ||
Glace Bleu | 0 | ||
Noir | 0 | ||
Rose | 0 | ||
Gris | 0 | ||
Vert | 0 | ||
Turquoise | 0 | ||
Turquoise | 0 | ||
Moutarde | 0 | ||
Bordeaux | 0 | ||
Abstrait Noir | 0 | ||
Vert | 0 | ||
Bleu Saxe À Carreaux | 0 | ||
Etnik Noir | 0 | ||
Yeşil-beyaz | 0 | ||
Noir | 0 | ||
Foncé Moutarde | 0 | ||
Blanc | 0 | ||
Noir | 0 | ||
Batik Orange | 0 | ||
Batik Violet | 0 | ||
Bleu Saxe Écossais | 0 | ||
Prune | 0 | ||
Batik Rose | 0 | ||
Batik Turquoise | 0 | ||
Batik Foncé Marron | 0 | ||
Şal Marine | 0 | ||
Sarmaşık Poudre | 0 | ||
Sarmaşık Turquoise | 0 | ||
Menekşe Crème | 0 | ||
Menekşe Vert | 0 | ||
Menekşe Blanc | 0 | ||
Menekşe Bleu Saxe Bleu | 0 | ||
Menekşe Orange | 0 | ||
Papatya Turquoise | 0 | ||
Papatya Marine | 0 | ||
Bordeaux | 0 | ||
Fuchsia | 0 | ||
Crème | 0 | ||
Rouge | 0 | ||
Marine | 0 | ||
Bleu | 0 | ||
Vison | 0 | ||
Vert | 0 |

Doublure conseillée
Doublure intérieure de robe courte
Avec plus de quatre-vingt-dix coloris, Afrodit affiche l'une des palettes les plus larges de toute la gamme, entre imprimés batik, motifs façon châle, motifs tulipe et tons unis. La coupe taille unique est documentée précisément par les mesures de hanche, poitrine et hauteur plutôt que laissée approximative. Au catalogue depuis 2021, ce modèle s'est imposé comme une référence durable de la collection.
Les modèles que les acheteurs en gros commandent avec celui-ci