T-shirts· Printemps / Été
#181.02
Cliquez sur une cellule pour fixer la quantité. Cliquez sur le total d'une ligne pour ajouter la série complète.
| Couleur | S | M | L | XL | 2XL | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | ||||||
Crème | 0 | ||||||
Noir | 0 | ||||||
Bleu Blanc Rayé | 0 | ||||||
Glace Bleu | 0 | ||||||
Écru Gris Rayé | × | × | 0 | ||||
Pierre | × | 0 | |||||
Bleu | 0 | ||||||
Menthe À Carreaux | 0 | ||||||
Kaki | 0 | ||||||
Bleu Saxe | × | × | × | 0 | |||
Rouge | 0 | ||||||
Pétrole | 0 | ||||||
Turquoise | 0 | ||||||
Foncé Bordeaux | 0 | ||||||
Foncé Pétrole | × | 0 |

Doublure conseillée
Doublure de jupe courte
Une patte à boutons-pression distingue ce t-shirt à manches courtes de la version standard à col rond, un détail que la plupart des t-shirts de la ligne n'ont pas. Seize couleurs équilibrent le bordeaux foncé et le pétrole foncé, plus sombres, avec le bleu glacier et le crème, plus clairs. Cinq tailles, du S au 2XL, portent quatre points de mesure — poitrine, hauteur, manche, tour de bras — le même tableau détaillé que sur les pièces plus techniques de la gamme.
Les modèles que les acheteurs en gros commandent avec celui-ci

T-shirts

T-shirts

Chemises

T-shirts