Hemden· Frühjahr / Sommer
#172.12
Klicken Sie auf eine Zelle, um die Menge festzulegen. Ein Klick auf die Zeilensumme fügt die komplette Serie hinzu.
| Farbe | S | M | L | XL | 2XL | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | 0 | ||||||
Creme | 0 | ||||||
Schwarz | 0 | ||||||
Rot Schwarz Gestreift | × | × | × | × | 0 | ||
Eis Blau | 0 | ||||||
Stein | 0 | ||||||
Blau | 0 | ||||||
Mint Kariert | × | 0 | |||||
Rot Creme Kariert | × | × | × | × | 0 | ||
Khaki | × | × | × | 0 | |||
Petrol | × | × | 0 | ||||
Rot Marine Kariert | × | 0 | |||||
Saxblau Kariert | 0 | ||||||
Dunkel Bordeaux | × | × | 0 | ||||
Dunkel Petrol | × | × | × | × | 0 |
Zweiundzwanzig Farbvarianten sind für ein Slim-Fit-Hemd ungewöhnlich viele, von einfarbigen Tönen bis zu selteneren Mustern wie einem Rauch-Weiß-Streifen und einem Rosa-Karo. Der körpernahe Schnitt sorgt zusammen mit dem leichten Gewebe für eine Silhouette ohne zusätzliches Volumen. Fünf Größen, S bis 2XL, tragen eine der vollständigsten Tabellen der Linie — Hüfte, Brust, Körpergröße, Ärmel und Oberarm —, ein Detail, das bei einer engen Passform stärker ins Gewicht fällt.
Modelle, die Großhandelskunden zusammen mit diesem bestellen